描述
| Models | V-10 | V-12 | 
| LF Drivers | 10″(65mmVC) | 12″(75mmVC) | 
| HF Drivers | 1.75″(44mmVC) | 1.75″(44mmVC) | 
| Frequency(±3dB) | 60Hz-18KHz | 50Hz-18KHz | 
| Rated Power | 300W | 500W | 
| Peak Power | 600W | 1000W | 
| Nominal Impedance | 8Ω | 8Ω | 
| Sensitivity(1m/1w) | 94db | 96db | 
| Max SPL | 118dB | 122dB | 
| Dispersion(-6dB) | H90°*V70° | 90°Her×60°Vor | 
| Enclosure Material | HDF/Plywood | HDF/Plywood | 
| Finish | Gold textured coating | Gold textured coating | 
| Connectors | 2*NL4 | 2*NL4 | 
| Dim. | W329*H541*D335mm | W361*D370*H610mm | 
| N.W | 15Kg | 21Kg | 
 
				
 
 
 
